Результати торгів аукціону 05 червня 2019 р. ресурс заготівлі 3 кварталу 2019 року



Найменування продукції категорія
виставлено продано Ціни, грн (в т.ч. з ПДВ) Ріст середньої продажної до середньої стартової, %
Класи діаметрів середня стартова 2 кварталу середня продажна 2 кварталу
1 2 3 4 5 6 7
Береза С 15-19 48 44 1010
0.0
Береза С 20-24 92 73 1300
0.0
Береза С 25-29 138 104 1350
0.0
Береза С 30-34 133 114 1400
0.0
Береза С 35-39 55 51 1450
0.0
Береза С 40-49 30 30 1500
0.0
Береза С 50-59 9 9 1530
0.0
Береза Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 200
744
0.0
Вяз малий (Берест) В 25-29 4
2250
0.0
Вяз малий (Берест) В 30-34 6
2800
0.0
Вяз малий (Берест) В 35-39 7
2950
0.0
Вяз малий (Берест) В 40-49 7
3300
0.0
Вяз малий (Берест) В 50-59 3
4550
0.0
Вяз малий (Берест) В 60 і біл. 2
6750
0.0
Вяз малий (Берест) С 20-24 16
950
0.0
Вяз малий (Берест) С 25-29 15
2200
0.0
Вяз малий (Берест) С 30-34 17
2700
0.0
Вяз малий (Берест) С 35-39 15
2900
0.0
Вяз малий (Берест) С 40-49 10
3250
0.0
Вяз малий (Берест) С 50-59 6
4500
0.0
Вяз малий (Берест) С 60 і біл. 2
5500
0.0
Вяз малий (Берест) D 20-24 23
900
0.0
Вяз малий (Берест) D 25-29 22
1850
0.0
Вяз малий (Берест) D 30-34 20
1900
0.0
Вяз малий (Берест) D 35-39 20
2050
0.0
Вяз малий (Берест) D 40-49 17
2600
0.0
Вяз малий (Берест) D 50-59 3
3500
0.0
Вільха С 15-19 65 20 1010
0.0
Вільха С 20-24 94 49 1300
0.0
Вільха С 25-29 98 48 1350
0.0
Вільха С 30-34 91 46 1400
0.0
Вільха С 35-39 61 26 1450
0.0
Вільха С 40-49 18 18 1500
0.0
Вільха Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 200
420
0.0
Граб А 25-29 18 18 1400 1400 100.0
Граб А 30-34 12 12 1500 1528 101.9
Граб А 35-39 9 9 1600 1639 102.4
Граб А 40-49 5 5 1900 1942 102.2
Граб А 50-59 3 3 2100 2100 100.0
Граб В 20-24 126 96 1150 1150 100.0
Граб В 25-29 164 132 1250 1255 100.4
Граб В 30-34 74 42 1350 1364 101.0
Граб В 35-39 53 26 1450 1468 101.2
Граб В 40-49 45 20 1700 1728 101.6
Граб В 50-59 8 4 1950 1950 100.0
Граб С 15-19 273 138 900 900 100.0
Граб С 20-24 360 203 950 950 100.0
Граб С 25-29 177 112 1000 1000 100.0
Граб С 30-34 123 81 1050 1050 100.0
Граб С 35-39 74 59 1150 1150 100.0
Граб С 40-49 23 13 1350 1350 100.0
Граб С 50-59 9 6 1400 1400 100.0
Граб Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 300
744
0.0
Граб Деревина дров"яна НП 2 і б. 250
650
0.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) А 30-34 36 36 11500 12235 106.4
Дуб А 35-39 8 8 16500 16500 100.0
Дуб А 40-49 8 8 20000 20000 100.0
Дуб А 50-59 4 4 22000 22000 100.0
Дуб В 25-29 57 57 5500 5544 100.8
Дуб В 30-34 102 102 7250 7716 106.4
Дуб В 35-39 117 117 10000 10407 104.1
Дуб В 40-49 99 99 12900 13843 107.3
Дуб В 50-59 25 25 13440 15666 116.6
Дуб В 60 і біл. 14 14 16000 17863 111.6
Дуб С 15-19 12 5 1800 1800 100.0
Дуб С 20-24 139 97 3000 3062 102.1
Дуб С 25-29 221 188 4314 4438 102.9
Дуб С 30-34 224 199 5445 5591 102.7
Дуб С 35-39 204 195 7130 7360 103.2
Дуб С 40-49 153 153 8250 8557 103.7
Дуб С 50-59 43 43 10248 11118 108.5
Дуб С 60 і біл. 21 21 11250 12284 109.2
Дуб D 15-19 6 6 1300 1300 100.0
Дуб D 20-24 14 14 2300 2310 100.4
Дуб D 25-29 12 12 2500 2513 100.5
Дуб D 30-34 11 11 3300 3357 101.7
Дуб D 35-39 28 28 4100 4244 103.5
Дуб D 40-49 29 29 4600 4852 105.5
Дуб D 50-59 16 16 5000 5347 106.9
Дуб D 60 і біл. 8 8 5600 5978 106.8
Дуб Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 300
744
0.0
Дуб Деревина дров"яна НП 2 і б. 800
650
0.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) А 30-34 5 5 9950 9950 100.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 25-29 11 11 4752 4769 100.4
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 30-34 13 13 6270 6289 100.3
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 35-39 16 16 8650 8682 100.4
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 40-49 6 6 11160 11197 100.3
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 50-59 5 5 11625 11672 100.4
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 60 і біл. 4 4 13840 13909 100.5
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 25-29 18 18 3730 3742 100.3
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 13 13 13 4710 4724 100.3
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 35-39 12 12 6170 6191 100.3
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 40-49 7 7 7130 7150 100.3
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 50-59 5 5 8860 8895 100.4
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 60 і біл. 5 5 9730 9769 100.4
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 25-29 13 13 5110 5110 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 30-34 18 18 6740 6901 102.4
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 35-39 17 17 9300 9535 102.5
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 40-49 8 8 12000 12480 104.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 50-59 6 6 12500 12958 103.7
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 60 і біл. 4 4 14880 14880 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 20-24 5 5 2790 2790 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 25-29 23 23 4012 4012 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 30-34 22 22 5064 5151 101.7
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 35-39 17 17 6630 6798 102.5
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 40-49 12 12 7670 7945 103.6
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 50-59 10 10 9530 9940 104.3
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 60 і біл. 8 8 10460 10891 104.1
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 20-24 1 1 2140 2247 105.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 25-29 1 1 2325 2441 105.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 30-34 1 1 3070 3223 105.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 35-39 1 1 3813 4004 105.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 40-49 1 1 4278 4492 105.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 50-59 1 1 4650 4883 105.0
Клен А 30-34 4 2 5500 5500 100.0
Клен А 35-39 7 3 6200 6200 100.0
Клен А 40-49 4
6650
0.0
Клен А 50-59 2
7500
0.0
Клен А 60 і біл. 2
8800
0.0
Клен В 25-29 9 3 3700 3700 100.0
Клен В 30-34 27 4 4200 4200 100.0
Клен В 35-39 21 3 4650 4650 100.0
Клен В 40-49 9 1 5000 5000 100.0
Клен В 50-59 4
6200
0.0
Клен В 60 і біл. 2
6600
0.0
Клен С 20-24 12 2 1100 1100 100.0
Клен С 25-29 34 5 2000 2000 100.0
Клен С 30-34 27 5 2900 2900 100.0
Клен С 35-39 23 3 3000 3000 100.0
Клен С 40-49 12 2 3650 3650 100.0
Клен С 50-59 4
4550
0.0
Клен С 60 і біл. 2
5500
0.0
Клен D 20-24 32 1 1000 1000 100.0
Клен D 25-29 42 2 1600 1600 100.0
Клен D 30-34 40 3 1950 1950 100.0
Клен D 35-39 31 1 2300 2300 100.0
Клен D 40-49 26
2750
0.0
Клен D 50-59 14
3500
0.0
Клен-явір А 35-39 1
4650

Клен-явір А 40-49 1
5000
0.0
Клен-явір В 30-34 2
4200
0.0
Клен-явір В 35-39 2
4650
0.0
Клен-явір В 40-49 2
5000
0.0
Клен-явір С 20-24 3
1100
0.0
Клен-явір С 25-29 5
2000

Клен-явір С 30-34 5
2900
0.0
Клен-явір С 35-39 5
3000
0.0
Клен-явір С 40-49 4
3650
0.0
Липа А 25-29 4
1400
0.0
Липа А 30-34 4
1500
0.0
Липа В 15-19 1 1 900 900 100.0
Липа В 20-24 9 3 1100 1100 100.0
Липа В 25-29 8 2 1200 1200 100.0
Липа В 30-34 8
1350
0.0
Липа В 35-39 6
1400
0.0
Липа В 40-49 1
1450
0.0
Липа С 15-19 14 5 800 800 100.0
Липа С 20-24 37 4 900 900 100.0
Липа С 25-29 41 3 1000 1000 100.0
Липа С 30-34 27 2 1050 1050 100.0
Липа С 35-39 11
1100
0.0
Липа С 40-49 5
1150
0.0
Липа С 50-59 2
1200
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 20-24 8
950
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 25-29 8
1050
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 30-34 8
1100
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 35-39 2
1150
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 40-49 2
1200
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 50-59 2
1300
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 15-19 6
750
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 20-24 47
800
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 25-29 63
850
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 30-34 54
900
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 35-39 31
950
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 40-49 19
1000
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 50-59 9
1100
0.0
Осика ( тополя тремтяча) Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 200
420
0.0
Сосна А 20-24 264 42 1400 1402 100.1
Сосна А 25-29 485 123 1440 1442 100.1
Сосна А 30-34 499 162 1700 1702 100.1
Сосна А 35-39 214 111 1720 1722 100.1
Сосна А 40-49 26 26 1900 1900 100.0
Сосна В 10- 14 80
800
0.0
Сосна В 15-19 220 75 820 820 100.0
Сосна В 20-24 843 260 1200 1200 100.0
Сосна В 25-29 974 285 1230 1230 100.0
Сосна В 30-34 996 330 1300 1300 100.0
Сосна В 35-39 590 210 1320 1320 100.0
Сосна В 40-49 112 45 1794 1794 100.0
Сосна С 15-19 359 149 800 800 100.0
Сосна С 20-24 1987 564 1180 1180 100.0
Сосна С 25-29 2094 566 1200 1200 100.0
Сосна С 30-34 1947 541 1280 1280 100.0
Сосна С 35-39 1338 406 1300 1300 100.0
Сосна С 40-49 356 117 1400 1400 100.0
Сосна D 15-19 784 690 720 724 100.6
Сосна D 20-24 1236 999 850 855 100.6
Сосна D 25-29 836 614 880 885 100.6
Сосна D 30-34 597 214 1000 1001 100.1
Сосна D 35-39 565 174 1020 1021 100.1
Сосна D 40-49 420 115 1100 1101 100.1
Сосна Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 2000
480
0.0
Черешня В 35-39 2
3250
0.0
Черешня С 25-29 3
1050

Черешня С 25-29 3
2400
0.0
Черешня С 30-34 4
3000
0.0
Черешня С 35-39 4
3200
0.0
Черешня С 40-49 3
4000
0.0
Черешня С 50-59 3
5000
0.0
Ялина А 20-24 7
1470
0.0
Ялина А 25-29 8
1510
0.0
Ялина А 30-34 5
1780
0.0
Ялина А 35-39 4
1806
0.0
Ялина А 40-49 2
1995
0.0
Ялина В 20-24 16
1260
0.0
Ялина В 25-29 20
1290
0.0
Ялина В 30-34 20
1365
0.0
Ялина В 35-39 8
1386
0.0
Ялина В 40-49 4
1734
0.0
Ялина С 15-19 5
840
0.0
Ялина С 20-24 27 8 1240 1240 100.0
Ялина С 25-29 32 10 1260 1260 100.0
Ялина С 30-34 32 10 1344 1344 100.0
Ялина С 35-39 15 4 1365 1365 100.0
Ялина С 40-49 6 2 1470 1470 100.0
Ялина D 15-19 75 22 756 756 100.0
Ялина D 20-24 151 48 890 890 100.0
Ялина D 25-29 122 32 924 924 100.0
Ялина D 30-34 104 28 1050 1050 100.0
Ялина D 35-39 74 20 1070 1070 100.0
Ялина D 40-49 38 8 1155 1155 100.0
Ялина D 50-59 3
1250
0.0
Ялина D 60 і біл. 3
1300
0.0
Ялина Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 500
508
0.0
Ясен А 30-34 30 16 3800 3800 100.0
Ясен А 35-39 35 19 4400 4400 100.0
Ясен А 40-49 13 3 6600 6600 100.0
Ясен А 50-59 7
74000
0.0
Ясен А 60 і біл. 3
8600
0.0
Ясен В 25-29 109 35 2600 2600 100.0
Ясен В 30-34 122 47 2900 2900 100.0
Ясен В 35-39 86 29 3500 3500 100.0
Ясен В 40-49 61 15 4500 4500 100.0
Ясен В 50-59 15 1 5900 5900 100.0
Ясен В 60 і біл. 8 1 6200 6200 100.0
Ясен С 20-24 224 82 1450 1450 100.0
Ясен С 25-29 393 190 1850 1850 100.0
Ясен С 30-34 381 207 2150 2150 100.0
Ясен С 35-39 289 163 2500 2500 100.0
Ясен С 40-49 205 95 3600 3600 100.0
Ясен С 50-59 10 6 3900 3900 100.0
Ясен С 60 і біл. 9 5 4100 4100 100.0
Ясен D 15-19 20
1150
0.0
Ясен D 20-24 372 132 1250 1250 100.0
Ясен D 25-29 438 182 1550 1551 100.1
Ясен D 30-34 384 163 1950 1951 100.1
Ясен D 35-39 310 138 2250 2251 100.0
Ясен D 40-49 172 95 2900 2902 100.1
Ясен D 50-59 38 31 3150 3150 100.0
Ясен D 60 і біл. 30 23 3450 3450 100.0
Ясен Деревина дров"яна НП 2 і б. 250
650
0.0
ТЛ Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 12494 150 723 720 99.6
МЛ Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 1870
421

ХП Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 2570
515

ТЛ Деревина дров"яна НП 2 і б. 3150 200 650 522 80.3
МЛ Деревина дров"яна НП 2 і б. 580
610
0.0
ХП Деревина дров"яна НП 2 і б. 290
660
0.0








ВСЬОГО

53803 12493